CHAMPIONNAT REGIONALETELORRAINE - NANCY GENTILLY - Grand bassin - 27/06/2009 ¤ 28/06/2009
Programme de la Compétition
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS / SENIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SAUDER Gaelle | FRA | 1988 | CN ST-AVOLD | 29.45 | 1085 | |
| 2. | BELLOT Julie | FRA | 1989 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 30.93 | 994 | |
| 3. | CALLUAUD Clotilde | FRA | 1989 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 31.76 | 945 | |
| 4. | LEWONCZUK Marion | FRA | 1988 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 32.72 | 890 | |
| 5. | HUSSON Julie | FRA | 1991 | BRUYERES NATATION | 34.84 | 773 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SAUDER Gaelle | FRA | 1988 | CN ST-AVOLD | 29.55 | 1079 | |
| 2. | BELLOT Julie | FRA | 1989 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 31.10 | 984 | |
| 3. | CALLUAUD Clotilde | FRA | 1989 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 31.82 | 942 | |
| 4. | LEWONCZUK Marion | FRA | 1988 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 32.18 | 921 | |
| 5. | HUSSON Julie | FRA | 1991 | BRUYERES NATATION | 34.01 | 818 |
CADETS / CADETTES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PHILIBERT Julie | FRA | 1993 | CN SARREGUEMINES | 28.47 | 1148 | |
| 2. | BARTHEL Mélanie | FRA | 1993 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 29.14 | 1105 | |
| 3. | TERVER Lucie | FRA | 1993 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 29.24 | 1099 | |
| 4. | GOZZO Joanna | FRA | 1992 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 29.62 | 1075 | |
| 5. | DEUTSCHER Marie | FRA | 1993 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 30.08 | 1046 | |
| 6. | BIEJ Charlotte | FRA | 1992 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 30.31 | 1032 | |
| 7. | AUBRY Floriane | FRA | 1992 | BRUYERES NATATION | 30.47 | 1022 | |
| 8. | EVA Fiona | FRA | 1992 | CN SARREGUEMINES | 30.87 | 998 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PHILIBERT Julie | FRA | 1993 | CN SARREGUEMINES | 28.51 | 1145 | |
| 2. | BARTHEL Mélanie | FRA | 1993 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 29.52 | 1081 | |
| 3. | GOZZO Joanna | FRA | 1992 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 29.57 | 1078 | |
| 4. | TERVER Lucie | FRA | 1993 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 29.69 | 1070 | |
| 5. | BIEJ Charlotte | FRA | 1992 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 29.93 | 1055 | |
| 6. | DEUTSCHER Marie | FRA | 1993 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 30.23 | 1037 | |
| 7. | AUBRY Floriane | FRA | 1992 | BRUYERES NATATION | 30.49 | 1021 | |
| 8. | EVA Fiona | FRA | 1992 | CN SARREGUEMINES | 30.86 | 999 | |
| 9. | COLLIN Johanna | FRA | 1992 | TCN CHAMPIGNEULLES | 31.13 | 982 | |
| 10. | ANGOMASI Lana | FRA | 1993 | NC LUNEVILLE | 31.16 | 981 | |
| 11. | KLEIN Sarah | FRA | 1993 | CN ST-AVOLD | 31.30 | 972 | |
| 12. | PIERREL Mélanie | FRA | 1992 | CN EPINAL | 31.33 | 970 | |
| 13. | CORTELLI Fanny | FRA | 1992 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 31.63 | 953 | |
| 14. | FARRUGIA Cindy | FRA | 1993 | CN NEUFCHATEAU | 32.32 | 913 | |
| 15. | RIFF Julie | FRA | 1992 | CN COMMERCY | 32.66 | 893 | |
| 16. | PAWLOWSKI Déborah | FRA | 1992 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 32.81 | 885 | |
| 17. | WAGNER Emilie | FRA | 1993 | ES THAON | 33.10 | 868 | |
| 18. | BOVEE Lucie | FRA | 1992 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 33.30 | 857 | |
| 19. | CORAZZIN Célia | FRA | 1993 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 33.54 | 844 | |
| 20. | LECOINTE Angèle | FRA | 1993 | CN UCKANGE | 33.85 | 827 | |
| 21. | GILLAIN Stéphanie | FRA | 1992 | CN UCKANGE | 34.35 | 799 | |
| 22. | GOUMAND Perrine | FRA | 1993 | USB LONGWY NATATION | 34.45 | 794 | |
| 23. | GILLET Roxane | FRA | 1993 | BRUYERES NATATION | 34.67 | 782 | |
| 24. | FABRIS Florine | FRA | 1993 | CN UCKANGE | 34.86 | 772 | |
| 25. | AUER Célia | FRA | 1993 | AS GERARDMER NATATION | 36.76 | 675 | |
| N.C. | LARCHER Céline | FRA | 1993 | CN COMMERCY | 0 | ||
| N.C. | VAULOT Bérengère | FRA | 1992 | CN COMMERCY | 0 |
MINIMES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CREUSOT Elodie | FRA | 1994 | ES THAON | 28.00 | 1178 | |
| 2. | DAHLET Manon | FRA | 1994 | CN SARREGUEMINES | 29.07 | 1109 | |
| 3. | GUITTON Pauline | FRA | 1994 | ASPTT NANCY | 29.08 | 1109 | |
| 4. | HAAG Laurianne | FRA | 1994 | CA RAMBERVILLIERS | 29.49 | 1083 | |
| 5. | CIGALE Laura | FRA | 1994 | VILLERUPT NATATION | 29.75 | 1067 | |
| 6. | COLLIGNON Marion | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 29.85 | 1060 | |
| 7. | CORTELLI Chloé | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 29.87 | 1059 | |
| 8. | LE CAM Morgane | FRA | 1994 | SN METZ | 30.03 | 1049 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CREUSOT Elodie | FRA | 1994 | ES THAON | 28.27 | 1161 | |
| 2. | GUITTON Pauline | FRA | 1994 | ASPTT NANCY | 29.50 | 1082 | |
| 3. | HAAG Laurianne | FRA | 1994 | CA RAMBERVILLIERS | 29.84 | 1061 | |
| 4. | LE CAM Morgane | FRA | 1994 | SN METZ | 30.02 | 1050 | |
| 5. | CIGALE Laura | FRA | 1994 | VILLERUPT NATATION | 30.05 | 1048 | |
| 6. | COLLIGNON Marion | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 30.06 | 1047 | |
| 6. | DAHLET Manon | FRA | 1994 | CN SARREGUEMINES | 30.06 | 1047 | |
| 8. | CORTELLI Chloé | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 30.17 | 1041 | |
| 9. | MALIVERNEY Cindy | FRA | 1994 | CN NEUFCHATEAU | 30.93 | 994 | |
| 10. | THIERY Célia | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 31.06 | 987 | |
| 11. | LAFETTE FORME Cécile | FRA | 1995 | SA VERDUN | 31.72 | 947 | |
| 12. | DARDINIER Pauline | FRA | 1995 | SC LANEUVEVILLE | 31.74 | 946 | |
| 13. | PETRINI Maurane | FRA | 1994 | VILLERUPT NATATION | 31.83 | 941 | |
| 14. | ARQUIN Charlotte | FRA | 1995 | USB LONGWY NATATION | 32.02 | 930 | |
| 15. | LACROIX Magali | FRA | 1994 | SC THIONVILLE | 32.04 | 929 | |
| 16. | MONOT Julie | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 32.59 | 897 | |
| 17. | CASUSO Marion | FRA | 1994 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 32.69 | 891 | |
| 18. | BAHRI Clara | FRA | 1995 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 32.71 | 890 | |
| 19. | VOIRIN Maëlys | FRA | 1995 | BRUYERES NATATION | 32.79 | 886 | |
| 20. | WAQUE Clara | FRA | 1995 | SC LANEUVEVILLE | 32.81 | 885 | |
| 21. | CROUVISIER Lise | FRA | 1995 | BRUYERES NATATION | 33.26 | 859 | |
| 22. | LIBRY Pauline | FRA | 1994 | ASPTT NANCY | 33.29 | 858 | |
| 23. | ANTON GEBHARDT Victoria | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 33.35 | 854 | |
| 24. | TRENTI Pauline | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 33.65 | 838 | |
| 25. | LEWONCZUK Cloé | FRA | 1994 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 33.66 | 837 | |
| 26. | DARDAINE Louise | FRA | 1995 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 33.76 | 831 | |
| 27. | KHELLOUL Sarah | FRA | 1994 | USB LONGWY NATATION | 33.94 | 822 | |
| 28. | PHILIPPE Sophie | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 34.38 | 798 | |
| 29. | HUET Mathilde | FRA | 1995 | SC LANEUVEVILLE | 34.52 | 790 | |
| 30. | BROCKLY Céline | FRA | 1994 | CN UCKANGE | 34.64 | 784 | |
| 31. | REINHARDT Manon | FRA | 1995 | CN ST-AVOLD | 34.69 | 781 | |
| 32. | CURATOLA Mélanie | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 34.87 | 772 | |
| 33. | LEDIG Julie | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 35.10 | 759 | |
| 34. | BELKHIRI Laura | FRA | 1995 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 35.22 | 753 | |
| 35. | ARIES Manon | FRA | 1995 | USB LONGWY NATATION | 35.30 | 749 | |
| 36. | BENA Sandrine | FRA | 1995 | AS GERARDMER NATATION | 37.35 | 646 | |
| N.C. | BOVEE Léa | FRA | 1994 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 0 | ||
| N.C. | MANGIARDI Carole | FRA | 1994 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS / SENIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SAUDER Gaelle | FRA | 1988 | CN ST-AVOLD | 1:04.39 | 1048 | 30.32 (50 m) |
| 2. | LEWONCZUK Marion | FRA | 1988 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 1:11.45 | 846 | 34.08 (50 m) |
| 3. | HUSSON Julie | FRA | 1991 | BRUYERES NATATION | 1:15.35 | 744 | 35.16 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SAUDER Gaelle | FRA | 1988 | CN ST-AVOLD | 1:04.43 | 1047 | 30.42 (50 m) |
| 2. | BELLOT Julie | FRA | 1989 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 1:08.09 | 940 | 32.63 (50 m) |
| 3. | BESTIEN Lorraine | FRA | 1990 | CN MOYEUVRE-GRANDE | 1:09.88 | 889 | 33.04 (50 m) |
| 4. | LEWONCZUK Marion | FRA | 1988 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 1:11.12 | 855 | 34.19 (50 m) |
| 5. | HUSSON Julie | FRA | 1991 | BRUYERES NATATION | 1:17.30 | 695 | 35.91 (50 m) |
CADETS / CADETTES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PHILIBERT Julie | FRA | 1993 | CN SARREGUEMINES | 1:00.86 | 1157 | 29.30 (50 m) |
| 2. | TERVER Lucie | FRA | 1993 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:03.04 | 1089 | 30.46 (50 m) |
| 3. | BUSSMANN Maëlle | FRA | 1993 | ES THAON | 1:03.38 | 1079 | 31.01 (50 m) |
| 4. | GOZZO Joanna | FRA | 1992 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:04.16 | 1055 | 30.74 (50 m) |
| 5. | DEUTSCHER Marie | FRA | 1993 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:04.75 | 1037 | 31.37 (50 m) |
| 6. | COLLIN Johanna | FRA | 1992 | TCN CHAMPIGNEULLES | 1:06.90 | 974 | 31.94 (50 m) |
| 7. | BIEJ Charlotte | FRA | 1992 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:07.01 | 971 | 31.99 (50 m) |
| 8. | KLEIN Sarah | FRA | 1993 | CN ST-AVOLD | 1:07.21 | 965 | 32.71 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PHILIBERT Julie | FRA | 1993 | CN SARREGUEMINES | 1:01.81 | 1127 | 29.74 (50 m) |
| 2. | TERVER Lucie | FRA | 1993 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:03.45 | 1076 | 30.65 (50 m) |
| 3. | GOZZO Joanna | FRA | 1992 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:04.07 | 1058 | |
| 4. | BUSSMANN Maëlle | FRA | 1993 | ES THAON | 1:04.42 | 1047 | 31.41 (50 m) |
| 5. | DEUTSCHER Marie | FRA | 1993 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:05.60 | 1012 | 31.69 (50 m) |
| 6. | BIEJ Charlotte | FRA | 1992 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:05.94 | 1002 | 31.67 (50 m) |
| 7. | COLLIN Johanna | FRA | 1992 | TCN CHAMPIGNEULLES | 1:06.42 | 988 | 32.00 (50 m) |
| 8. | KLEIN Sarah | FRA | 1993 | CN ST-AVOLD | 1:06.66 | 981 | 32.40 (50 m) |
| 9. | PIERREL Mélanie | FRA | 1992 | CN EPINAL | 1:06.82 | 976 | 32.37 (50 m) |
| 10. | CORTELLI Fanny | FRA | 1992 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:06.94 | 973 | |
| 11. | AUBRY Floriane | FRA | 1992 | BRUYERES NATATION | 1:07.33 | 961 | 32.83 (50 m) |
| 12. | ANGOMASI Lana | FRA | 1993 | NC LUNEVILLE | 1:09.69 | 895 | 34.29 (50 m) |
| 13. | VAULOT Bérengère | FRA | 1992 | CN COMMERCY | 1:10.25 | 879 | |
| 14. | FARRUGIA Cindy | FRA | 1993 | CN NEUFCHATEAU | 1:10.83 | 863 | 34.75 (50 m) |
| 15. | WAGNER Emilie | FRA | 1993 | ES THAON | 1:11.39 | 848 | 34.07 (50 m) |
| 16. | FREIDINGER Claire | FRA | 1993 | NC LUNEVILLE | 1:12.94 | 806 | 35.38 (50 m) |
| 16. | BOVEE Lucie | FRA | 1992 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 1:12.94 | 806 | 34.96 (50 m) |
| 18. | CORAZZIN Célia | FRA | 1993 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:14.32 | 770 | 35.25 (50 m) |
| 19. | GOUMAND Perrine | FRA | 1993 | USB LONGWY NATATION | 1:14.51 | 765 | 35.59 (50 m) |
| 20. | GILLET Roxane | FRA | 1993 | BRUYERES NATATION | 1:18.76 | 660 | 37.12 (50 m) |
| 21. | CASSARD Florence | FRA | 1993 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 1:19.37 | 646 | |
| N.C. | PAWLOWSKI Déborah | FRA | 1992 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 0 | 33.96 (50 m) |
MINIMES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CREUSOT Elodie | FRA | 1994 | ES THAON | 58.99 | 1217 | 29.16 (50 m) |
| 2. | TOUATI Assia | FRA | 1995 | CN SARREGUEMINES | 59.63 | 1196 | 29.32 (50 m) |
| 3. | GUITTON Pauline | FRA | 1994 | ASPTT NANCY | 1:02.39 | 1109 | 30.45 (50 m) |
| 4. | RIGHETTI Mélissa | FRA | 1994 | CN SARREGUEMINES | 1:03.32 | 1080 | 30.54 (50 m) |
| 5. | GASPERMENT Camille | FRA | 1994 | SN METZ | 1:03.70 | 1069 | 31.47 (50 m) |
| 6. | COLLIGNON Marion | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:03.89 | 1063 | 31.18 (50 m) |
| 7. | CIGALE Laura | FRA | 1994 | VILLERUPT NATATION | 1:03.98 | 1060 | 31.11 (50 m) |
| 8. | DA COSTA Marie Aude | FRA | 1994 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 1:04.77 | 1037 | 31.64 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CREUSOT Elodie | FRA | 1994 | ES THAON | 59.52 | 1200 | 29.31 (50 m) |
| 2. | TOUATI Assia | FRA | 1995 | CN SARREGUEMINES | 1:01.05 | 1151 | 29.16 (50 m) |
| 3. | CIGALE Laura | FRA | 1994 | VILLERUPT NATATION | 1:03.17 | 1085 | 30.49 (50 m) |
| 4. | GUITTON Pauline | FRA | 1994 | ASPTT NANCY | 1:03.74 | 1068 | 30.52 (50 m) |
| 5. | GASPERMENT Camille | FRA | 1994 | SN METZ | 1:04.72 | 1038 | 31.63 (50 m) |
| 6. | COLLIGNON Marion | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:04.82 | 1035 | 31.72 (50 m) |
| 7. | RIGHETTI Mélissa | FRA | 1994 | CN SARREGUEMINES | 1:04.92 | 1032 | 30.95 (50 m) |
| 8. | DA COSTA Marie Aude | FRA | 1994 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 1:05.57 | 1013 | 31.98 (50 m) |
| 9. | DAHLET Manon | FRA | 1994 | CN SARREGUEMINES | 1:05.69 | 1009 | 31.95 (50 m) |
| 10. | CORTELLI Chloé | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:05.73 | 1008 | 31.75 (50 m) |
| 11. | LE CAM Morgane | FRA | 1994 | SN METZ | 1:06.11 | 997 | 31.33 (50 m) |
| 12. | MALIVERNEY Cindy | FRA | 1994 | CN NEUFCHATEAU | 1:06.23 | 993 | 32.57 (50 m) |
| 13. | FERREIRA Justine | FRA | 1995 | CN EPINAL | 1:06.67 | 980 | 31.89 (50 m) |
| 14. | THIERY Célia | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:06.96 | 972 | 32.73 (50 m) |
| 15. | HAAG Laurianne | FRA | 1994 | CA RAMBERVILLIERS | 1:07.45 | 958 | 31.38 (50 m) |
| 16. | DARDINIER Pauline | FRA | 1995 | SC LANEUVEVILLE | 1:08.96 | 915 | 32.12 (50 m) |
| 17. | LACROIX Magali | FRA | 1994 | SC THIONVILLE | 1:09.10 | 911 | 32.77 (50 m) |
| 18. | WAQUE Clara | FRA | 1995 | SC LANEUVEVILLE | 1:09.77 | 892 | |
| 19. | LAFETTE FORME Cécile | FRA | 1995 | SA VERDUN | 1:09.91 | 888 | 33.77 (50 m) |
| 20. | VOIRIN Maëlys | FRA | 1995 | BRUYERES NATATION | 1:10.08 | 884 | 32.98 (50 m) |
| 21. | JAMAIN Mégane | FRA | 1995 | SN METZ | 1:10.26 | 879 | 33.50 (50 m) |
| 22. | PETRINI Maurane | FRA | 1994 | VILLERUPT NATATION | 1:10.36 | 876 | 33.39 (50 m) |
| 23. | ANTON GEBHARDT Victoria | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:10.53 | 871 | 34.08 (50 m) |
| 24. | CASUSO Marion | FRA | 1994 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:11.69 | 840 | 34.67 (50 m) |
| 25. | KHELLOUL Sarah | FRA | 1994 | USB LONGWY NATATION | 1:11.91 | 834 | 34.88 (50 m) |
| 26. | ARQUIN Charlotte | FRA | 1995 | USB LONGWY NATATION | 1:12.63 | 815 | 34.54 (50 m) |
| 27. | BAHRI Clara | FRA | 1995 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 1:14.09 | 776 | 35.62 (50 m) |
| 28. | TRENTI Pauline | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:14.26 | 772 | 35.33 (50 m) |
| 29. | PHILIPPE Sophie | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:15.01 | 753 | 36.31 (50 m) |
| 30. | PERRIOL Manon | FRA | 1995 | ES THAON | 1:15.13 | 750 | 36.37 (50 m) |
| 31. | LIBRY Pauline | FRA | 1994 | ASPTT NANCY | 1:15.54 | 739 | 36.35 (50 m) |
| 32. | CURATOLA Mélanie | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:15.89 | 730 | |
| 33. | DARDAINE Louise | FRA | 1995 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 1:16.61 | 712 | 36.81 (50 m) |
| 34. | LEDIG Julie | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:16.74 | 709 | 36.80 (50 m) |
| 35. | LEWONCZUK Cloé | FRA | 1994 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 1:17.03 | 702 | |
| 36. | HUET Mathilde | FRA | 1995 | SC LANEUVEVILLE | 1:17.51 | 690 | 37.57 (50 m) |
| 37. | ARIES Manon | FRA | 1995 | USB LONGWY NATATION | 1:18.35 | 670 | 37.15 (50 m) |
| N.C. | MANGIARDI Carole | FRA | 1994 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS / SENIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GASPERMENT Laure | FRA | 1991 | SN METZ | 2:19.79 | 1011 | 31.89 (50 m) - 1:07.84 (100 m) - 1:44.10 (150 m) |
| 2. | BESTIEN Lorraine | FRA | 1990 | CN MOYEUVRE-GRANDE | 2:36.75 | 775 | 34.35 (50 m) - 1:13.41 (100 m) |
| 3. | HUSSON Julie | FRA | 1991 | BRUYERES NATATION | 2:50.19 | 610 | 38.88 (50 m) - 1:23.06 (100 m) - 2:06.80 (150 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GASPERMENT Laure | FRA | 1991 | SN METZ | 2:21.73 | 983 | 31.87 (50 m) - 1:07.79 (100 m) - 1:45.08 (150 m) |
| 2. | BESTIEN Lorraine | FRA | 1990 | CN MOYEUVRE-GRANDE | 2:37.14 | 770 | 33.66 (50 m) - 1:12.60 (100 m) |
| 3. | HUSSON Julie | FRA | 1991 | BRUYERES NATATION | 2:48.74 | 627 | 38.09 (50 m) - 1:21.71 (100 m) - 2:06.31 (150 m) |
CADETS / CADETTES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PHILIBERT Julie | FRA | 1993 | CN SARREGUEMINES | 2:13.58 | 1106 | 30.86 (50 m) - 1:03.87 (100 m) |
| 2. | TERVER Lucie | FRA | 1993 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 2:15.81 | 1071 | 31.71 (50 m) - 1:05.07 (100 m) - 1:40.20 (150 m) |
| 3. | BUSSMANN Maëlle | FRA | 1993 | ES THAON | 2:17.87 | 1040 | 32.73 (50 m) - 1:07.73 (100 m) - 1:43.11 (150 m) |
| 4. | DEUTSCHER Marie | FRA | 1993 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 2:19.33 | 1018 | 32.31 (50 m) - 1:07.44 (100 m) - 1:43.41 (150 m) |
| 5. | GOZZO Joanna | FRA | 1992 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 2:20.54 | 1000 | 31.33 (50 m) - 1:07.16 (100 m) - 1:44.57 (150 m) |
| 6. | CORTELLI Fanny | FRA | 1992 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 2:22.90 | 966 | 33.05 (50 m) - 1:09.09 (100 m) - 1:46.06 (150 m) |
| 7. | COLLIN Johanna | FRA | 1992 | TCN CHAMPIGNEULLES | 2:28.38 | 888 | 32.64 (50 m) - 1:09.84 (100 m) - 1:49.37 (150 m) |
| 8. | KLEIN Sarah | FRA | 1993 | CN ST-AVOLD | 2:29.12 | 878 | 33.74 (50 m) - 1:11.99 (100 m) - 1:51.04 (150 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TERVER Lucie | FRA | 1993 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 2:16.89 | 1055 | 31.99 (50 m) - 1:06.12 (100 m) - 1:41.98 (150 m) |
| 2. | PHILIBERT Julie | FRA | 1993 | CN SARREGUEMINES | 2:17.18 | 1050 | 31.36 (50 m) - 1:05.01 (100 m) - 1:41.12 (150 m) |
| 3. | BUSSMANN Maëlle | FRA | 1993 | ES THAON | 2:18.54 | 1030 | 33.48 (50 m) - 1:08.72 (100 m) |
| 4. | DEUTSCHER Marie | FRA | 1993 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 2:21.78 | 982 | 32.93 (50 m) - 1:08.84 (100 m) - 1:45.50 (150 m) |
| 5. | GOZZO Joanna | FRA | 1992 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 2:23.23 | 961 | 32.91 (50 m) - 1:09.41 (100 m) - 1:47.30 (150 m) |
| 6. | CORTELLI Fanny | FRA | 1992 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 2:26.65 | 912 | 33.72 (50 m) - 1:10.75 (100 m) - 1:48.77 (150 m) |
| 7. | KLEIN Sarah | FRA | 1993 | CN ST-AVOLD | 2:27.97 | 894 | 34.06 (50 m) - 1:11.46 (100 m) - 1:49.67 (150 m) |
| 8. | COLLIN Johanna | FRA | 1992 | TCN CHAMPIGNEULLES | 2:28.32 | 889 | 33.35 (50 m) - 1:10.20 (100 m) - 1:49.11 (150 m) |
| 9. | MUNIER Meryl | FRA | 1993 | CN EPINAL | 2:32.15 | 836 | 35.02 (50 m) - 1:13.63 (100 m) - 1:52.92 (150 m) |
| 10. | AUBRY Floriane | FRA | 1992 | BRUYERES NATATION | 2:35.22 | 795 | 34.62 (50 m) - 1:14.79 (100 m) - 1:56.12 (150 m) |
| 11. | PAWLOWSKI Déborah | FRA | 1992 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 2:42.80 | 699 | 35.17 (50 m) - 1:15.38 (100 m) - 1:58.82 (150 m) |
| 12. | CORAZZIN Célia | FRA | 1993 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 2:47.74 | 639 | 37.22 (50 m) - 1:19.33 (100 m) - 2:04.33 (150 m) |
MINIMES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CREUSOT Elodie | FRA | 1994 | ES THAON | 2:08.94 | 1179 | 30.85 (50 m) - 1:03.92 (100 m) - 1:37.06 (150 m) |
| 2. | TOUATI Assia | FRA | 1995 | CN SARREGUEMINES | 2:11.65 | 1136 | 31.05 (50 m) - 1:04.57 (100 m) - 1:38.44 (150 m) |
| 3. | GUITTON Pauline | FRA | 1994 | ASPTT NANCY | 2:15.99 | 1069 | 31.60 (50 m) - 1:05.86 (100 m) - 1:41.06 (150 m) |
| 4. | CIGALE Laura | FRA | 1994 | VILLERUPT NATATION | 2:16.24 | 1065 | 31.84 (50 m) - 1:06.18 (100 m) - 1:41.22 (150 m) |
