MEETING REGIONAL DE QUALIFICATION - LONGWY - Grand bassin - 21/02/2009 ¤ 22/02/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-c.3   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIOR SENIOR

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BISAGA Myriam FRA 1989 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 29.26 1097  
2.  SAUDER Gaelle FRA 1988 CN ST-AVOLD 29.92 1056  
3.  SIEWIERA Amandine FRA 1990 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 30.05 1048  
4.  BARATTE Alizée FRA 1991 ASPTT NANCY 30.21 1038  
5.  MOMMER Adeline BEL 1991 VERVIERS V.N. 31.74 946  
6.  BESTIEN Lorraine FRA 1990 CN MOYEUVRE-GRANDE 31.81 942  
7.  GAUNARD Eva FRA 1991 NC LUNEVILLE 32.25 917  
8.  BESSEGA Marine FRA 1991 DAUPHINS DE NILVANGE 32.72 890  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CALLUAUD Clotilde FRA 1989 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB 32.01 930  
2.  MONOT Laura FRA 1991 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 32.78 886  
3.  KATES Heather USA 1990 BAR NATATION TRIATHLON CLUB 33.80 829  
4.  DIDIERLAURENT Pascaline FRA 1989 CA RAMBERVILLIERS 35.96 715  
5.  SCHMITT Laura FRA 1987 CN UCKANGE 36.64 681  
N.C.  BAVOILLOT Jessica FRA 1985 CN COMMERCY 0  
N.C.  MENGARDI Aurélie FRA 1981 CN COMMERCY 0  
N.C.  WULLEPUT Wendy BEL 1991 BASTOGNE C.N.B. 0  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BISAGA Myriam FRA 1989 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 29.70 1070  
2.  SIEWIERA Amandine FRA 1990 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 30.06 1047  
3.  SAUDER Gaelle FRA 1988 CN ST-AVOLD 30.51 1020  
4.  BARATTE Alizée FRA 1991 ASPTT NANCY 30.82 1001  
5.  BESTIEN Lorraine FRA 1990 CN MOYEUVRE-GRANDE 31.45 963  
6.  MOMMER Adeline BEL 1991 VERVIERS V.N. 31.72 947  
7.  GAUNARD Eva FRA 1991 NC LUNEVILLE 31.74 946  
8.  BESSEGA Marine FRA 1991 DAUPHINS DE NILVANGE 31.98 932  
9.  MENGARDI Aurélie FRA 1981 CN COMMERCY 32.23 918  
10.  MONOT Laura FRA 1991 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 32.54 900  
11.  BAVOILLOT Jessica FRA 1985 CN COMMERCY 32.57 898  
12.  CALLUAUD Clotilde FRA 1989 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB 32.60 896  
13.  KATES Heather USA 1990 BAR NATATION TRIATHLON CLUB 32.76 887  
14.  WULLEPUT Wendy BEL 1991 BASTOGNE C.N.B. 32.79 886  
15.  LEWONCZUK Marion FRA 1988 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB 33.20 863  
16.  DIDIERLAURENT Pascaline FRA 1989 CA RAMBERVILLIERS 35.14 757  
17.  PRONGUE Solène FRA 1990 NC LUNEVILLE 36.28 699  
17.  SCHMITT Laura FRA 1987 CN UCKANGE 36.28 699  

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PHILIBERT Julie FRA 1993 CN SARREGUEMINES 28.31 1158  
2.  BIEJ Charlotte FRA 1992 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 29.93 1055  
3.  BUSSMANN Maëlle FRA 1993 ES THAON 30.10 1045  
4.  MOLLE Emilie BEL 1992 USB LONGWY NATATION 30.31 1032  
5.  PIERREL Mélanie FRA 1992 CN EPINAL 30.57 1016  
6.  KLEIN Sarah FRA 1993 CN ST-AVOLD 30.73 1006  
7.  COLLIN Johanna FRA 1992 TCN CHAMPIGNEULLES 30.89 997  
8.  AUBRY Floriane FRA 1992 BRUYERES NATATION 31.62 953  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BONVICINI Floriane FRA 1993 VILLERUPT NATATION 30.99 991  
2.  GENTE Camille FRA 1993 CN BEAUNE 31.94 935  
3.  CORTELLI Fanny FRA 1992 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 32.16 922  
4.  MARIN Charlotte FRA 1993 CN EPINAL 32.26 916  
5.  MAUREL Floriane FRA 1993 BAR NATATION TRIATHLON CLUB 32.42 907  
6.  FARRUGIA Cindy FRA 1993 CN NEUFCHATEAU 33.96 821  
7.  BOVEE Lucie FRA 1992 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY 34.03 817  
N.C.  BELLOT Marion FRA 1993 SARREBOURG NATATION 0  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PHILIBERT Julie FRA 1993 CN SARREGUEMINES 28.72 1132  
2.  BIEJ Charlotte FRA 1992 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 29.85 1060  
3.  PIERREL Mélanie FRA 1992 CN EPINAL 30.19 1039  
4.  BUSSMANN Maëlle FRA 1993 ES THAON 30.62 1013  
5.  MOLLE Emilie BEL 1992 USB LONGWY NATATION 30.63 1012  
6.  KLEIN Sarah FRA 1993 CN ST-AVOLD 30.69 1009  
7.  AUBRY Floriane FRA 1992 BRUYERES NATATION 30.73 1006  
8.  COLLIN Johanna FRA 1992 TCN CHAMPIGNEULLES 31.44 964  
9.  BELLOT Marion FRA 1993 SARREBOURG NATATION 31.62 953  
10.  CORTELLI Fanny FRA 1992 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 31.65 952  
11.  MAUREL Floriane FRA 1993 BAR NATATION TRIATHLON CLUB 31.71 948  
12.  MARIN Charlotte FRA 1993 CN EPINAL 31.87 939  
13.  GENTE Camille FRA 1993 CN BEAUNE 31.94 935  
14.  BONVICINI Floriane FRA 1993 VILLERUPT NATATION 32.00 931  
15.  BOVEE Lucie FRA 1992 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY 32.70 891  
16.  FARRUGIA Cindy FRA 1993 CN NEUFCHATEAU 32.85 882  
17.  LARCHER Céline FRA 1993 CN COMMERCY 33.10 868  
18.  GIRAUD Fanny FRA 1992 ASPTT NANCY 33.25 860  
19.  MALGRAS Elodie FRA 1992 NC LUNEVILLE 33.64 838  
20.  GENAY Lorraine FRA 1992 CN COMMERCY 33.66 837  
21.  POMMIER Lise FRA 1992 NC LUNEVILLE 33.79 830  
22.  CORAZZIN Célia FRA 1993 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 34.12 812  
23.  GILLAIN Stéphanie FRA 1992 CN UCKANGE 34.20 807  
24.  PAWLOWSKI Déborah FRA 1992 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 34.28 803  
25.  LECOINTE Angèle FRA 1993 CN UCKANGE 34.33 800  
26.  PETRI Mégane FRA 1993 CA RAMBERVILLIERS 34.66 783  
27.  DIDIER Maud FRA 1992 BRUYERES NATATION 35.03 763  
28.  HARRE Cassandre FRA 1992 TCN CHAMPIGNEULLES 35.93 716  
29.  GILLET Roxane FRA 1993 BRUYERES NATATION 36.01 712  
30.  FABRIS Florine FRA 1993 CN UCKANGE 36.09 708  
31.  CASSARD Florence FRA 1993 PIRANHAS MUSSIPONTAINS 36.58 684  
32.  BOUKERRANA Aude FRA 1993 CN UCKANGE 37.51 638  
33.  CHODZYNSKI Margot FRA 1992 CN UCKANGE 37.73 628  
34.  PASQUET Lorene FRA 1992 SA VERDUN 43.09 398  
N.C.  TOUSSAINT Laura BEL 1993 BASTOGNE C.N.B. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TOUATI Assia FRA 1995 CN SARREGUEMINES 28.60 1139  
2.  MIDREZ Emilie BEL 1994 VERVIERS V.N. 29.28 1096  
3.  CIGALE Laura FRA 1994 VILLERUPT NATATION 29.57 1078  
4.  CREUSOT Elodie FRA 1994 ES THAON 29.67 1072  
5.  DAHLET Manon FRA 1994 CN SARREGUEMINES 29.76 1066  
6.  LE CAM Morgane FRA 1994 SN METZ 29.99 1052  
7.  RUIU Camille FRA 1994 SN METZ 30.38 1028  
8.  SCHMITT Mélanie FRA 1994 CN SARREGUEMINES 31.30 972  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DA COSTA Marie Aude FRA 1994 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY 29.59 1077  
2.  OLIVIER Charne LUX 1995 SWIMMING LUXEMBOURG 29.85 1060  
3.  MESSAOUDI Lauralee FRA 1994 NC LUNEVILLE 30.17 1041  
4.  MIDREZ Noemie BEL 1996 VERVIERS V.N. 30.54 1018  
5.  HAAG Laurianne FRA 1994 CA RAMBERVILLIERS 30.83 1000  
6.  DARDINIER Pauline FRA 1995 SC LANEUVEVILLE 30.86 999  
7.  BRAVACCINI Sabrina LUX 1995 SWIMMING LUXEMBOURG 31.12 983  
8.  CAUDRELIER Sophie FRA 1995 CN BEAUNE 31.76 945  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TOUATI Assia FRA 1995 CN SARREGUEMINES 28.48 1147  
2.  CIGALE Laura FRA 1994 VILLERUPT NATATION 28.78 1128  
3.  MIDREZ Emilie BEL 1994 VERVIERS V.N. 29.39 1089  
4.  DAHLET Manon FRA 1994 CN SARREGUEMINES 29.58 1077  
5.  CREUSOT Elodie FRA 1994 ES THAON 29.78 1065  
6.  LE CAM Morgane FRA 1994 SN METZ 29.85 1060  
7.  SCHMITT Mélanie FRA 1994 CN SARREGUEMINES 30.32 1031  
8.  RUIU Camille FRA 1994 SN METZ 30.34 1030  
9.  MIDREZ Noemie BEL 1996 VERVIERS V.N. 30.60 1014  
10.  MESSAOUDI Lauralee FRA 1994 NC LUNEVILLE 30.66 1011  
11.  HAAG Laurianne FRA 1994 CA RAMBERVILLIERS 30.70 1008  
12.  DARDINIER Pauline FRA 1995 SC LANEUVEVILLE 30.72 1007  
13.  DA COSTA Marie Aude FRA 1994 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY 30.82 1001  
14.  BRAVACCINI Sabrina LUX 1995 SWIMMING LUXEMBOURG 31.09 985  
15.  CAUDRELIER Sophie FRA 1995 CN BEAUNE 31.11 984  
16.  OLIVIER Charne LUX 1995 SWIMMING LUXEMBOURG 31.16 981  
17.  BATSCH Cassie FRA 1996 SN METZ 31.28 973  
18.  SOHRABI-ZADEH Mina LUX 1996 SWIMMING LUXEMBOURG 31.43 964  
19.  SCHMITT Manon FRA 1994 NATATION HOCHFELDEN 31.51 960  
20.  HOFFMANN Mathilde FRA 1994 NATATION HOCHFELDEN 31.54 958  
21.  PETRINI Maurane FRA 1994 VILLERUPT NATATION 31.75 946  
22.  MALIVERNEY Cindy FRA 1994 CN NEUFCHATEAU 31.78 944  
23.  RAVELOJAONA Andréa FRA 1995 NATATION HOCHFELDEN 31.86 939  
24.  BOVEE Léa FRA 1994 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY 32.29 914  
25.  LEWONCZUK Cloé FRA 1994 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB 32.31 913  
26.  JORGENSEN Désirée LUX 1995 SWIMMING LUXEMBOURG 32.39 908  
27.  ARQUIN Charlotte FRA 1995 USB LONGWY NATATION 32.47 904  
28.  FERREIRA Justine FRA 1995 CN EPINAL 32.63 895  
29.  MALLOT Noémie FRA 1995 NATATION HOCHFELDEN 32.66 893  
30.  ANTON GEBHARDT Victoria FRA 1995 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 32.88 881  
31.  HAAS Noémie FRA 1994 NATATION HOCHFELDEN 32.90 879  
32.  KUZINA Ekaterina RUS 1995 PIRANHAS MUSSIPONTAINS 32.95 877  
33.  RAYANE Marwa BEL 1996 VERVIERS V.N. 33.01 873  
34.  VOIRIN Maëlys FRA 1995 BRUYERES NATATION 33.09 869  
35.  FRIMAT Marianne FRA 1994 ASPTT NANCY 33.15 865  
36.  RICHARD Olivia FRA 1995 CN BOUZONVILLE 33.52 845  
37.  DELOYE Madison FRA 1995 CN BEAUNE 33.76 831  
38.  HUET Mathilde FRA 1995 SC LANEUVEVILLE 33.77 831  
39.  GERMAIN Clémence FRA 1994 CN COMMERCY 33.82 828  
40.  WAQUE Clara FRA 1995 SC LANEUVEVILLE 33.98 819  
41.  BAHRI Clara FRA 1995 PIRANHAS MUSSIPONTAINS 33.99 819  
42.  CROUVISIER Lise FRA 1995 BRUYERES NATATION 34.07 815  
43.  DARDAINE Louise FRA 1995 PIRANHAS MUSSIPONTAINS 34.32 801  
44.  CLARISSE Mathilde FRA 1996 ES THAON 34.36 799  
45.  CASUSO Marion FRA 1994 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 34.39 797  
46.  PERRIOL Manon FRA 1995 ES THAON 34.45 794  
47.  KLEIN Marie FRA 1995 NATATION HOCHFELDEN 34.75 778  
48.  KHELLOUL Sarah FRA 1994 USB LONGWY NATATION 34.79 776  
49.  BOUSMAT Léa FRA 1994 CA RAMBERVILLIERS 34.84 773  
50.  PHILIPPE Sophie FRA 1995 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 35.00 765  
51.  CREMER Laurine BEL 1996 BASTOGNE C.N.B. 35.33 747  
52.  GLESNER Sarah BEL 1995 BASTOGNE C.N.B. 35.42 743  
53.  GALLA Valentine FRA 1994 CN MOYEUVRE-GRANDE 35.43 742  
54.  LECAILLON Adèle FRA 1995 PIRANHAS MUSSIPONTAINS 36.04 711  
55.  BELKHIRI Laura FRA 1995 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB 36.37 694  
56.  RIPE Nolween FRA 1995 SA VERDUN 36.40 693  
57.  FALCETTA Rebecca FRA 1995 USB LONGWY NATATION 37.31 648  
58.  BROCKLY Céline FRA 1994 CN UCKANGE 37.33 647  
59.  PREUD'HOMME Noemie FRA 1995 SA VERDUN 38.01 614  
60.  LAURENT Maryne FRA 1996 CN UCKANGE 43.30 390  
N.C.  RECEVEUR Mathilde FRA 1995 CN EPINAL 0  
N.C.  EPP Lisa FRA 1995 NATATION HOCHFELDEN 0  
N.C.  WEBER Lexane FRA 1994 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 0  
N.C.  LACROIX Magali FRA 1994 SC THIONVILLE 0  
N.C.  MANGIARDI Carole FRA 1994 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB 0  
N.C.  BRESCIANO Caroline LUX 1995 SWIMMING LUXEMBOURG 0  
N.C.  HAAG Claire LUX 1994 SWIMMING LUXEMBOURG 0  
N.C.  NICOLAS Nina FRA 1994 SC LANEUVEVILLE 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIOR SENIOR

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BISAGA Myriam FRA 1989 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 1:03.97 1061 30.89 (50 m)
2.  CHEBAT Raïssa FRA 1991 CN SARREGUEMINES 1:04.34 1050 31.42 (50 m)
3.  SAUDER Gaelle FRA 1988 CN ST-AVOLD 1:04.97 1031 31.18 (50 m)
4.  SIEWIERA Amandine FRA 1990 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 1:06.76 978 31.70 (50 m)
5.  TORZUOLI Florence FRA 1989 NC LUNEVILLE 1:07.04 970 32.73 (50 m)
6.  MOMMER Adeline BEL 1991 VERVIERS V.N. 1:08.00 942 33.00 (50 m)
7.  BESTIEN Lorraine FRA 1990 CN MOYEUVRE-GRANDE 1:08.51 928 32.40 (50 m)
8.  BARATTE Alizée FRA 1991 ASPTT NANCY 1:10.52 872 33.04 (50 m)

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GAUNARD Eva FRA 1991 NC LUNEVILLE 1:10.71 866 33.66 (50 m)
2.  KATES Heather USA 1990 BAR NATATION TRIATHLON CLUB 1:11.89 834 34.17 (50 m)
3.  MONOT Laura FRA 1991 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 1:12.13 828 33.89 (50 m)
4.  BESSEGA Marine FRA 1991 DAUPHINS DE NILVANGE 1:14.00 779 35.50 (50 m)
5.  DIDIERLAURENT Pascaline FRA 1989 CA RAMBERVILLIERS 1:14.92 755 36.38 (50 m)
6.  SANZ Ambre FRA 1991 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY 1:15.08 751 36.05 (50 m)
7.  PRONGUE Solène FRA 1990 NC LUNEVILLE 1:21.21 603 37.47 (50 m)
N.C.  WULLEPUT Wendy BEL 1991 BASTOGNE C.N.B. 0  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BISAGA Myriam FRA 1989 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 1:04.66 1040 31.27 (50 m)
2.  SIEWIERA Amandine FRA 1990 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 1:05.13 1026 30.89 (50 m)
3.  CHEBAT Raïssa FRA 1991 CN SARREGUEMINES 1:05.23 1023 31.63 (50 m)
4.  SAUDER Gaelle FRA 1988 CN ST-AVOLD 1:05.84 1005 30.85 (50 m)
5.  TORZUOLI Florence FRA 1989 NC LUNEVILLE 1:06.60 983 33.97 (50 m)
6.  BESTIEN Lorraine FRA 1990 CN MOYEUVRE-GRANDE 1:08.46 929 31.94 (50 m)
7.  MOMMER Adeline BEL 1991 VERVIERS V.N. 1:08.49 928 34.08 (50 m)
8.  BARATTE Alizée FRA 1991 ASPTT NANCY 1:09.45 901 34.01 (50 m)
9.  GAUNARD Eva FRA 1991 NC LUNEVILLE 1:10.12 883 33.99 (50 m)
10.  KATES Heather USA 1990 BAR NATATION TRIATHLON CLUB 1:11.52 844 33.53 (50 m)
11.  BESSEGA Marine FRA 1991 DAUPHINS DE NILVANGE 1:12.59 816 34.35 (50 m)
12.  MONOT Laura FRA 1991 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 1:12.87 808 36.91 (50 m)
13.  WULLEPUT Wendy BEL 1991 BASTOGNE C.N.B. 1:12.89 808 33.96 (50 m)
14.  LEWONCZUK Marion FRA 1988 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB 1:13.47 792 35.95 (50 m)
15.  SANZ Ambre FRA 1991 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY 1:14.19 774 36.76 (50 m)
16.  DIDIERLAURENT Pascaline FRA 1989 CA RAMBERVILLIERS 1:17.99 679 35.75 (50 m)
17.  PRONGUE Solène FRA 1990 NC LUNEVILLE 1:20.33 623 37.65 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PHILIBERT Julie FRA 1993 CN SARREGUEMINES 1:01.58 1134 29.75 (50 m)
2.  BIEJ Charlotte FRA 1992 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 1:05.19 1024 31.28 (50 m)
3.  KLEIN Sarah FRA 1993 CN ST-AVOLD 1:05.34 1020 31.93 (50 m)
4.  COLLIN Johanna FRA 1992 TCN CHAMPIGNEULLES 1:07.34 961 33.44 (50 m)
5.  BUSSMANN Maëlle FRA 1993 ES THAON 1:07.67 952 32.76 (50 m)
6.  PIERREL Mélanie FRA 1992 CN EPINAL 1:08.02 942 32.72 (50 m)
7.  MARIN Charlotte FRA 1993 CN EPINAL 1:08.29 934 33.16 (50 m)
N.C.  FLORY Julie FRA 1992 CN SARREGUEMINES 0  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOROCCO Camille FRA 1993 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:07.42 959 31.99 (50 m)
2.  CORTELLI Fanny FRA 1992 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 1:08.23 936 33.10 (50 m)
3.  AUBRY Floriane FRA 1992 BRUYERES NATATION 1:09.06 912 32.76 (50 m)
4.  GENTE Camille FRA 1993 CN BEAUNE 1:10.10 883 33.44 (50 m)
5.  BOVEE Lucie FRA 1992 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY 1:12.23 825 35.02 (50 m)
6.  MAUREL Floriane FRA 1993 BAR NATATION TRIATHLON CLUB 1:12.36 822 34.04 (50 m)
7.  FARRUGIA Cindy FRA 1993 CN NEUFCHATEAU 1:13.06 803 34.40 (50 m)
8.  MUNIER Meryl FRA 1993 CN EPINAL 1:13.12 802 34.93 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PHILIBERT Julie FRA 1993 CN SARREGUEMINES 1:01.82 1127 29.81 (50 m)
2.  BIEJ Charlotte FRA 1992 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 1:05.63 1011 31.16 (50 m)
3.  KLEIN Sarah FRA 1993 CN ST-AVOLD 1:06.18 995 32.22 (50 m)
4.  BUSSMANN Maëlle FRA 1993 ES THAON 1:06.51 985 31.91 (50 m)
5.  PIERREL Mélanie FRA 1992 CN EPINAL 1:07.04 970 34.29 (50 m)
6.  FLORY Julie FRA 1992 CN SARREGUEMINES 1:07.34 961 32.37 (50 m)
7.  COLLIN Johanna FRA 1992 TCN CHAMPIGNEULLES 1:08.12 939 32.41 (50 m)
8.  MARIN Charlotte FRA 1993 CN EPINAL 1:08.34 932 32.62 (50 m)
9.  BOROCCO Camille FRA 1993 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:08.72 922 32.12 (50 m)
10.  AUBRY Floriane FRA 1992 BRUYERES NATATION 1:08.75 921 32.90 (50 m)
11.  CORTELLI Fanny FRA 1992 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 1:08.84 918 34.39 (50 m)
12.  MUNIER Meryl FRA 1993 CN EPINAL 1:09.45 901 32.99 (50 m)
13.  GENTE Camille FRA 1993 CN BEAUNE 1:11.21 853 34.19 (50 m)
14.  MAUREL Floriane FRA 1993 BAR NATATION TRIATHLON CLUB 1:11.30 850 34.12 (50 m)
15.  BOVEE Lucie FRA 1992 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY 1:11.88 835 34.27 (50 m)
16.  FARRUGIA Cindy FRA 1993 CN NEUFCHATEAU 1:12.01 831 33.78 (50 m)
17.  GIRAUD Fanny FRA 1992 ASPTT NANCY 1:12.50 818 34.77 (50 m)
18.  PATISSIER Marion FRA 1992 DAUPHINS DE NILVANGE 1:12.54 817 35.32 (50 m)
19.  PAWLOWSKI Déborah FRA 1992 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 1:13.55 790 36.57 (50 m)
20.  CORAZZIN Célia FRA 1993 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 1:13.98 779 34.79 (50 m)
21.  BELLOT Marion FRA 1993 SARREBOURG NATATION 1:14.44 767 34.10 (50 m)
22.  DIDIER Maud FRA 1992 BRUYERES NATATION 1:14.72 760 35.75 (50 m)
22.  MALGRAS Elodie FRA 1992 NC LUNEVILLE 1:14.72 760 36.11 (50 m)
24.  POMMIER Lise FRA 1992 NC LUNEVILLE 1:15.03 752 35.94 (50 m)
25.  LECOINTE Angèle FRA 1993 CN UCKANGE 1:15.43 742 36.41 (50 m)
26.  GOUMAND Perrine FRA 1993 USB LONGWY NATATION 1:15.45 741 34.91 (50 m)
27.  BOEHLER Justine FRA 1992 SA VERDUN 1:16.62 712 36.12 (50 m)
28.  GILLAIN Stéphanie FRA 1992 CN UCKANGE 1:16.90 705 37.99 (50 m)
29.  GILLET Roxane FRA 1993 BRUYERES NATATION 1:17.14 699 35.79 (50 m)
30.  PETRI Mégane FRA 1993 CA RAMBERVILLIERS 1:17.15 699 35.94 (50 m)
31.  HARRE Cassandre FRA 1992 TCN CHAMPIGNEULLES 1:18.33 670 38.63 (50 m)
32.  BOUKERRANA Aude FRA 1993 CN UCKANGE 1:23.18 559 39.45 (50 m)
33.  CASSARD Florence FRA 1993 PIRANHAS MUSSIPONTAINS 1:24.94 521 39.90 (50 m)
34.  PASQUET Lorene FRA 1992 SA VERDUN 1:38.58 271 43.83 (50 m)
N.C.  TOUSSAINT Laura BEL 1993 BASTOGNE C.N.B. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CREUSOT Elodie FRA 1994 ES THAON 1:00.64 1164 29.89 (50 m)
2.  TOUATI Assia FRA 1995 CN SARREGUEMINES 1:01.65 1132 30.11 (50 m)
3.  MIDREZ Emilie BEL 1994 VERVIERS V.N. 1:02.81 1096 30.51 (50 m)
4.  DA COSTA Marie Aude FRA 1994 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY 1:03.15 1086 31.01 (50 m)
5.  GASPERMENT Camille FRA 1994 SN METZ 1:03.38 1079 30.94 (50 m)
6.  OLIVIER Charne LUX 1995 SWIMMING LUXEMBOURG 1:04.18 1054 31.34 (50 m)
7.  MIDREZ Noemie BEL 1996 VERVIERS V.N. 1:05.04 1029 32.41 (50 m)
8.  DAHLET Manon FRA 1994 CN SARREGUEMINES 1:05.21 1023 31.02 (50 m)

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MESSAOUDI Lauralee FRA 1994 NC LUNEVILLE 1:05.42 1017 32.04 (50 m)
2.  SCHMITT Mélanie FRA 1994 CN SARREGUEMINES 1:05.99 1000 32.00 (50 m)
3.  BOVEE Léa FRA 1994 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY 1:06.26 992 32.36 (50 m)
4.  PETRINI Maurane FRA 1994 VILLERUPT NATATION 1:08.47 929 32.63 (50 m)
5.  DARDINIER Pauline FRA 1995 SC LANEUVEVILLE 1:08.61 925 33.09 (50 m)
6.  MALIVERNEY Cindy FRA 1994 CN NEUFCHATEAU 1:08.82 919 33.56 (50 m)
7.  JORGENSEN Désirée LUX 1995 SWIMMING LUXEMBOURG 1:08.88 917 34.24 (50 m)
8.  BATSCH Cassie FRA 1996 SN METZ 1:09.31 905 33.76 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TOUATI Assia FRA 1995 CN SARREGUEMINES 1:01.70 1131 29.79 (50 m)
2.  CREUSOT Elodie FRA 1994 ES THAON 1:02.76 1098 30.38 (50 m)
3.  MIDREZ Emilie BEL 1994 VERVIERS V.N. 1:03.11 1087 29.91 (50 m)
4.  GASPERMENT Camille FRA 1994 SN METZ 1:04.37 1049 31.33 (50 m)
5.  OLIVIER Charne LUX 1995 SWIMMING LUXEMBOURG 1:04.54 1043 30.56 (50 m)
6.  DA COSTA Marie Aude FRA 1994 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY 1:04.69 1039 31.80 (50 m)
7.  MIDREZ Noemie BEL 1996 VERVIERS V.N. 1:05.55 1013 32.90 (50 m)
8.  DAHLET Manon FRA 1994 CN SARREGUEMINES 1:05.64 1011 31.14 (50 m)
9.  BOVEE Léa FRA 1994 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY 1:06.44 987 32.76 (50 m)
10.  SCHMITT Mélanie FRA 1994 CN SARREGUEMINES 1:06.47 986 32.92 (50 m)
11.  HANSSLER Marine FRA 1994 CN SARREGUEMINES 1:06.54 984 33.04 (50 m)
12.  MESSAOUDI Lauralee FRA 1994 NC LUNEVILLE 1:06.90 974 32.02 (50 m)
13.  DARDINIER Pauline FRA 1995 SC LANEUVEVILLE 1:07.29 963 33.48 (50 m)
