CHAMPIONNAT REGIONAL ETE LORRAINE - LONGWY - Grand bassin - 26/06/2010 ¤ 27/06/2010
400 m NAGE LIBRE Messieurs - Séries
Généré depuis Nat'2i 2010-g.1 © Nat'2i 2009-2013
SENIORS  -  JUNIORS  -  CADETS-CADETTES  -  MINIMES  -  AUTRES
Retour au menu précédent  -  Haut de page  -  Bas de page
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JACOMELLI Maxime | FRA | 1991 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 4:24.43 | 1039 | 29.63 (50 m) - 1:03.01 (100 m) - 1:37.79 (150 m) - 2:12.56 (200 m) - 2:47.63 (250 m) - 3:23.15 (300 m) - 3:53.73 (350 m) |
| 2. | SAYER Thomas | FRA | 1992 | CN EPINAL | 4:31.59 | 981 | 30.65 (50 m) - 1:05.17 (100 m) - 1:40.02 (150 m) - 2:15.46 (200 m) - 2:50.05 (250 m) - 3:25.04 (300 m) - 3:59.53 (350 m) |
| 3. | GUDENDORFF Gauthier | FRA | 1992 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 4:39.05 | 923 |
SENIORS  -  JUNIORS  -  CADETS-CADETTES  -  MINIMES  -  AUTRES
Retour au menu précédent  -  Haut de page  -  Bas de page
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEDRU Anthony | FRA | 1994 | TCN CHAMPIGNEULLES | 4:31.56 | 982 | 29.81 (50 m) - 1:02.95 (100 m) - 1:37.73 (150 m) - 2:12.51 (200 m) - 2:48.03 (250 m) - 3:23.32 (300 m) - 3:58.24 (350 m) |
| 2. | MEA Florian | FRA | 1993 | CN EPINAL | 4:56.86 | 792 | 33.15 (50 m) - 1:09.35 (100 m) - 1:46.59 (150 m) - 2:24.54 (200 m) - 3:02.45 (250 m) - 3:40.22 (300 m) - 4:18.82 (350 m) |
| 3. | REMY Quentin | FRA | 1994 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 5:14.51 | 672 |
SENIORS  -  JUNIORS  -  CADETS-CADETTES  -  MINIMES  -  AUTRES
Retour au menu précédent  -  Haut de page  -  Bas de page
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROBINOT Vincent | FRA | 1995 | ES THAON | 4:34.63 | 957 | |
| 2. | FORT Thomas | FRA | 1995 | SC LANEUVEVILLE | 4:37.33 | 936 | 32.53 (50 m) - 1:07.47 (100 m) - 1:42.59 (150 m) - 2:18.20 (200 m) - 2:53.46 (250 m) - 3:28.92 (300 m) - 4:03.84 (350 m) |
| 3. | BLAISE Thomas | FRA | 1996 | CN EPINAL | 4:44.34 | 883 | 32.10 (50 m) - 1:07.12 (100 m) - 1:43.84 (150 m) - 2:20.58 (200 m) - 2:58.03 (250 m) - 3:34.79 (300 m) - 4:11.88 (350 m) |
| 4. | ERMANN Jimmy | FRA | 1995 | SARREBOURG NATATION | 4:44.72 | 880 | 31.65 (50 m) - 1:06.39 (100 m) - 1:43.65 (150 m) - 2:20.24 (200 m) - 2:57.38 (250 m) - 3:33.78 (300 m) - 4:10.33 (350 m) |
| 5. | RACH Julien | FRA | 1996 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 4:46.09 | 870 | |
| 6. | MOULIN Remi | FRA | 1996 | CN EPINAL | 4:51.87 | 828 | 33.89 (50 m) - 1:10.36 (100 m) - 1:47.93 (150 m) - 2:25.21 (200 m) - 3:02.63 (250 m) - 3:39.79 (300 m) - 4:16.57 (350 m) |
| 7. | IDOUX Benjamin | FRA | 1996 | CN REMIREMONT | 5:05.57 | 731 | |
| 8. | PANFILI Enzo | FRA | 1996 | CN EPINAL | 5:14.06 | 674 | |
| 9. | BARBIER Léo | FRA | 1996 | SC THIONVILLE | 5:42.37 | 502 |
SENIORS  -  JUNIORS  -  CADETS-CADETTES  -  MINIMES  -  AUTRES
Retour au menu précédent  -  Haut de page  -  Bas de page