CHAMPIONNAT REGIONALETELORRAINE - LONGWY - Grand bassin - 26/06/2010 ¤ 27/06/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-f.1 © Nat'2i 2009-2013
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 100 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 200 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 400 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 800 m NAGE LIBRE | Start listes | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Start listes | |
| 50 m DOS | Start listes | Start listes |
| 100 m DOS | Start listes | Start listes |
| 200 m DOS | Start listes | Start listes |
| 50 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 100 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 200 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 50 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 100 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 200 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 200 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
| 400 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | SCHMITT Elodie | FRA | 1992 | CN SARREGUEMINES | 26.05 | |
| 2. | HAAG Laurianne | FRA | 1994 | CN EPINAL | 27.91 | |
| 3. | COLLIGNON Marion | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 28.31 | |
| 4. | GUITTON Pauline | FRA | 1994 | SN METZ | 28.54 | |
| 5. | BARTHEL Mélanie | FRA | 1993 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 28.57 | |
| 6. | BOILEAU Céline | FRA | 1989 | SN METZ | 28.82 | |
| 7. | KERN Lison | FRA | 1996 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 28.84 | |
| 8. | GOZZO Joanna | FRA | 1992 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 28.98 | |
| 9. | GIACOMINI Apolline | FRA | 1996 | VILLERUPT NATATION | 29.25 | |
| 9. | RECEVEUR Mathilde | FRA | 1995 | CN EPINAL | 29.25 | |
| 11. | TERVER Lucie | FRA | 1993 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 29.46 | |
| 12. | WILCZYNSKI ROSATO Sylvie | FRA | 1971 | SC THIONVILLE | 29.48 | |
| 13. | AUBRY Floriane | FRA | 1992 | BRUYERES NATATION | 29.74 | |
| 14. | VINCIARELLI Romane | FRA | 1994 | CN EPINAL | 29.81 | |
| 15. | LE CAM Morgane | FRA | 1994 | SN METZ | 29.86 | |
| 16. | THIERY Célia | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 29.89 | |
| 17. | BROGGIO Claire | FRA | 1991 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 30.00 | |
| 17. | KLEIN Sarah | FRA | 1993 | CN ST-AVOLD | 30.00 | |
| 19. | BOURION Melanie | FRA | 1996 | ES THAON | 30.17 | |
| 20. | TORZUOLI Florence | FRA | 1989 | NC LUNEVILLE | 30.29 | |
| 21. | MAUREL Floriane | FRA | 1993 | BAR NATATION TRIATHLON CLUB | 30.30 | |
| 21. | CORTELLI Chloé | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 30.30 | |
| 23. | MALIVERNEY Cindy | FRA | 1994 | CN NEUFCHATEAU | 30.40 | |
| 24. | SALOMON Mathilde | FRA | 1994 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 30.44 | |
| 25. | PETRINI Maurane | FRA | 1994 | VILLERUPT NATATION | 30.54 | |
| 26. | FOSSE Chloé | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 30.71 | |
| 26. | HAFFNER Laura | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 30.71 | |
| 28. | GASPERMENT Camille | FRA | 1994 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 30.79 | |
| 29. | DEUTSCHER Marie | FRA | 1993 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 30.80 | |
| 30. | GAUNARD Eva | FRA | 1991 | NC LUNEVILLE | 30.83 | |
| 30. | DA COSTA Marie Aude | FRA | 1994 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 30.83 | |
| 32. | RUIU Camille | FRA | 1994 | SN METZ | 30.93 | |
| 33. | MOGIN Emeline | FRA | 1996 | US TOUL | 31.00 | |
| 34. | LACROIX Magali | FRA | 1994 | SC THIONVILLE | 31.02 | |
| 35. | VICTOR Florine | FRA | 1991 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 31.03 | |
| 36. | JOVANOVIC Daniela | FRA | 1996 | VILLERUPT NATATION | 31.06 | |
| 37. | BATSCH Cassie | FRA | 1996 | SN METZ | 31.13 | |
| 38. | APA Marylene | FRA | 1996 | CS VITTEL | 31.16 | |
| 39. | ARQUIN Charlotte | FRA | 1995 | USB LONGWY NATATION | 31.28 | |
| 40. | TERFI Julia | FRA | 1996 | USB LONGWY NATATION | 31.29 | |
| 41. | YAX Berangère | FRA | 1996 | SARREBOURG NATATION | 31.45 | |
| 42. | CALLUAUD Clotilde | FRA | 1989 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 31.54 | |
| 43. | CELLA WEISS Marine | FRA | 1996 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 31.60 | |
| 44. | CASUSO Marion | FRA | 1994 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 31.71 | |
| 44. | LECOINTE Angèle | FRA | 1993 | CN UCKANGE | 31.71 | |
| 46. | ANTON GEBHARDT Victoria | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 31.73 | |
| 46. | HANSSLER Marine | FRA | 1994 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 31.73 | |
| 48. | SCHWEITZER Florie | FRA | 1995 | SN METZ | 31.79 | |
| 49. | WAGNER Emilie | FRA | 1993 | ES THAON | 31.92 | |
| 50. | GIRAUD Fanny | FRA | 1992 | TCN CHAMPIGNEULLES | 32.00 | |
| 51. | KUZINA Ekaterina | RUS | 1995 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 32.01 | |
| 52. | MARTELET Laure | FRA | 1996 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 32.05 | |
| 53. | FRAIOLI Marie | FRA | 1996 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 32.35 | |
| 54. | VOGEL Célia | FRA | 1995 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 32.37 | |
| 55. | MALGRAS Elodie | FRA | 1992 | NC LUNEVILLE | 32.47 | |
| 56. | MANGIARDI Carole | FRA | 1994 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 32.61 | |
| 57. | BAHRI Clara | FRA | 1995 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 32.71 | |
| 57. | CURATOLA Mélanie | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 32.71 | |
| 59. | CROUVISIER Lise | FRA | 1995 | BRUYERES NATATION | 32.72 | |
| 60. | GOUMAND Perrine | FRA | 1993 | USB LONGWY NATATION | 32.91 | |
| 61. | TRENTI Pauline | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 32.95 | |
| 62. | DIDIER Maud | FRA | 1992 | BRUYERES NATATION | 32.96 | |
| 63. | DARDAINE Louise | FRA | 1995 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 32.98 | |
| 64. | LEWONCZUK Cloé | FRA | 1994 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 33.07 | |
| 65. | JORDY Léonore | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 33.09 | |
| 66. | BEAUMONT Maïté | FRA | 1996 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 33.21 | |
| 67. | SCHNEEBERGER Marie | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 33.25 | |
| 68. | GILLAIN Stéphanie | FRA | 1992 | CN UCKANGE | 33.26 | |
| 69. | ARIES Manon | FRA | 1995 | USB LONGWY NATATION | 33.35 | |
| 70. | GENAY Priscillia | FRA | 1996 | ES THAON | 33.37 | |
| 71. | MULLER Mégane | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 33.51 | |
| 72. | CORAZZIN Célia | FRA | 1993 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 33.58 | |
| 73. | HENTGES Morgane | FRA | 1996 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 33.74 | |
| 74. | DOBROWOLSKI Elodie | FRA | 1990 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 34.00 | |
| 75. | DEFOSSEZ Alexandra | FRA | 1996 | CN NEUFCHATEAU | 34.28 | |
| 76. | CURCIO Emilie | FRA | 1989 | SC THIONVILLE | 34.42 | |
| 77. | LECAILLON Adèle | FRA | 1995 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 34.56 | |
| 78. | BROCKLY Céline | FRA | 1994 | CN UCKANGE | 34.58 | |
| 79. | GILLET Roxane | FRA | 1993 | BRUYERES NATATION | 34.67 | |
| 80. | FABRIS Florine | FRA | 1993 | CN UCKANGE | 34.76 | |
| 81. | BABE Sloane | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 34.91 | |
| 82. | NICOLAS Nina | FRA | 1994 | SC LANEUVEVILLE | 35.00 | |
| 83. | CASSARD Florence | FRA | 1993 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 35.75 | |
| 84. | GURTNER Pauline | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 36.59 | |
| 85. | DONA GARCIA Laura | FRA | 1995 | CS VITTEL | 37.11 | |
| 86. | LAURENT Maryne | FRA | 1996 | CN UCKANGE | 39.91 |
100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | SCHMITT Elodie | FRA | 1992 | CN SARREGUEMINES | 56.57 | |
| 2. | HAAG Laurianne | FRA | 1994 | CN EPINAL | 59.33 | |
| 3. | VINCIARELLI Romane | FRA | 1994 | CN EPINAL | 1:02.23 | |
| 4. | GUITTON Pauline | FRA | 1994 | SN METZ | 1:02.45 | |
| 5. | TERVER Lucie | FRA | 1993 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:02.60 | |
| 6. | COLLIGNON Marion | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:02.90 | |
| 7. | RECEVEUR Mathilde | FRA | 1995 | CN EPINAL | 1:03.03 | |
| 8. | ANDRE Virginie | FRA | 1984 | USB LONGWY NATATION | 1:03.05 | |
| 9. | KERN Lison | FRA | 1996 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:03.60 | |
| 10. | WILCZYNSKI ROSATO Sylvie | FRA | 1971 | SC THIONVILLE | 1:04.39 | |
| 11. | DA COSTA Marie Aude | FRA | 1994 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 1:04.46 | |
| 12. | BOURION Melanie | FRA | 1996 | ES THAON | 1:04.56 | |
| 13. | DEUTSCHER Marie | FRA | 1993 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:04.63 | |
| 14. | GOZZO Joanna | FRA | 1992 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:04.72 | |
| 15. | CORTELLI Chloé | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:04.79 | |
| 16. | GIACOMINI Apolline | FRA | 1996 | VILLERUPT NATATION | 1:04.82 | |
| 17. | GASPERMENT Camille | FRA | 1994 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:04.92 | |
| 18. | THIERY Célia | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:04.93 | |
| 19. | PAVLJASEVIC Marie | FRA | 1996 | US TOUL | 1:05.04 | |
| 20. | HAFFNER Laura | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 1:05.16 | |
| 21. | SCHWEITZER Florie | FRA | 1995 | SN METZ | 1:05.32 | |
| 22. | MALIVERNEY Cindy | FRA | 1994 | CN NEUFCHATEAU | 1:05.38 | |
| 23. | BROGGIO Claire | FRA | 1991 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:06.00 | |
| 24. | SALOMON Mathilde | FRA | 1994 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:06.05 | |
| 25. | AUBRY Floriane | FRA | 1992 | BRUYERES NATATION | 1:06.31 | |
| 26. | FERREIRA Justine | FRA | 1995 | CN EPINAL | 1:06.88 | |
| 27. | KLEIN Sarah | FRA | 1993 | CN ST-AVOLD | 1:07.45 | |
| 28. | PETRINI Maurane | FRA | 1994 | VILLERUPT NATATION | 1:07.89 | |
| 29. | JOLLER Cindy | FRA | 1985 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 1:07.92 | |
| 30. | BATSCH Cassie | FRA | 1996 | SN METZ | 1:07.93 | |
| 31. | LACROIX Magali | FRA | 1994 | SC THIONVILLE | 1:07.94 | |
| 32. | MAUREL Floriane | FRA | 1993 | BAR NATATION TRIATHLON CLUB | 1:08.07 | |
| 33. | FOSSE Chloé | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 1:08.45 | |
| 34. | APA Marylene | FRA | 1996 | CS VITTEL | 1:08.65 | |
| 35. | JOVANOVIC Daniela | FRA | 1996 | VILLERUPT NATATION | 1:08.66 | |
| 36. | CASUSO Marion | FRA | 1994 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:08.78 | |
| 37. | ANTON GEBHARDT Victoria | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:09.03 | |
| 38. | KHELLOUL Sarah | FRA | 1994 | USB LONGWY NATATION | 1:09.28 | |
| 38. | HENTGES Morgane | FRA | 1996 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 1:09.28 | |
| 40. | LEWONCZUK Marion | FRA | 1988 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 1:09.37 | |
| 41. | COQBLIN Camille | FRA | 1994 | CN EPINAL | 1:09.40 | |
| 42. | YAX Berangère | FRA | 1996 | SARREBOURG NATATION | 1:09.97 | |
| 43. | FRAIOLI Marie | FRA | 1996 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 1:10.08 | |
| 44. | WAGNER Emilie | FRA | 1993 | ES THAON | 1:10.13 | |
| 45. | VICTOR Florine | FRA | 1991 | UST HAYANGE OMNISPORTS | 1:10.27 | |
| 46. | CURATOLA Mélanie | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:10.62 | |
| 47. | MARTELET Laure | FRA | 1996 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:10.93 | |
| 48. | TRENTI Pauline | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:10.95 | |
| 49. | MANGIARDI Carole | FRA | 1994 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 1:11.00 | |
| 50. | KUZINA Ekaterina | RUS | 1995 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 1:11.01 | |
| 51. | ARQUIN Charlotte | FRA | 1995 | USB LONGWY NATATION | 1:11.15 | |
| 52. | TERFI Julia | FRA | 1996 | USB LONGWY NATATION | 1:11.34 | |
| 53. | BOEHLER Justine | FRA | 1992 | SA VERDUN | 1:11.90 | |
| 54. | GIRAUD Fanny | FRA | 1992 | TCN CHAMPIGNEULLES | 1:12.00 | |
| 55. | BAHRI Clara | FRA | 1995 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 1:12.12 | |
| 56. | GOUMAND Perrine | FRA | 1993 | USB LONGWY NATATION | 1:12.38 | |
| 57. | JORDY Léonore | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 1:12.49 | |
| 58. | MALGRAS Elodie | FRA | 1992 | NC LUNEVILLE | 1:12.54 | |
| 59. | MULLER Mégane | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 1:12.69 | |
| 60. | CURCIO Emilie | FRA | 1989 | SC THIONVILLE | 1:12.76 | |
| 61. | LEWONCZUK Cloé | FRA | 1994 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 1:13.00 | |
| 62. | GENAY Priscillia | FRA | 1996 | ES THAON | 1:13.05 | |
| 63. | VOGEL Célia | FRA | 1995 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 1:13.20 | |
| 64. | BEAUMONT Maïté | FRA | 1996 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 1:13.21 | |
| 65. | CORAZZIN Célia | FRA | 1993 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:13.54 | |
| 66. | DARDAINE Louise | FRA | 1995 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 1:14.45 | |
| 67. | STIEVENART Maelle | FRA | 1996 | SA VERDUN | 1:15.01 | |
| 68. | GILLET Roxane | FRA | 1993 | BRUYERES NATATION | 1:15.94 | |
| 69. | BABE Sloane | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 1:16.96 | |
| 70. | LECAILLON Adèle | FRA | 1995 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 1:18.45 | |
| 71. | CASSARD Florence | FRA | 1993 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 1:19.45 | |
| 72. | GARCON Axelle | FRA | 1996 | SA VERDUN | 1:20.09 | |
| 73. | DONA GARCIA Laura | FRA | 1995 | CS VITTEL | 1:24.33 |
200 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | HAAG Laurianne | FRA | 1994 | CN EPINAL | 2:08.86 | |
| 2. | SCHMITT Elodie | FRA | 1992 | CN SARREGUEMINES | 2:10.26 | |
| 3. | TERVER Lucie | FRA | 1993 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 2:13.14 | |
| 4. | COLLIGNON Marion | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 2:14.36 | |
| 5. | KERN Lison | FRA | 1996 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 2:14.84 | |
| 6. | DA COSTA Marie Aude | FRA | 1994 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 2:15.21 | |
| 7. | MOLLE Emilie | BEL | 1992 | USB LONGWY NATATION | 2:15.22 | |
| 8. | GASPERMENT Camille | FRA | 1994 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 2:16.81 | |
| 9. | BOURION Melanie | FRA | 1996 | ES THAON | 2:18.15 | |
| 10. | HANSSLER Marine | FRA | 1994 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 2:19.25 | |
| 11. | FERREIRA Justine | FRA | 1995 | CN EPINAL | 2:20.10 | |
| 12. | DEUTSCHER Marie | FRA | 1993 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 2:20.59 | |
| 13. | MALIVERNEY Cindy | FRA | 1994 | CN NEUFCHATEAU | 2:20.65 | |
| 14. | BATSCH Cassie | FRA | 1996 | SN METZ | 2:21.42 | |
| 15. | CORTELLI Chloé | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 2:22.02 | |
| 16. | HENTGES Morgane | FRA | 1996 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 2:22.33 | |
| 17. | THIERY Célia | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 2:22.74 | |
| 18. | PAVLJASEVIC Marie | FRA | 1996 | US TOUL | 2:23.02 | |
| 19. | HAFFNER Laura | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 2:23.59 | |
| 20. | LACROIX Magali | FRA | 1994 | SC THIONVILLE | 2:25.40 | |
| 21. | FOSSE Chloé | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 2:26.07 | |
| 22. | PERRIOL Manon | FRA | 1995 | ES THAON | 2:26.14 | |
| 23. | PETRINI Maurane | FRA | 1994 | VILLERUPT NATATION | 2:26.47 | |
| 24. | MOGIN Emeline | FRA | 1996 | US TOUL | 2:28.46 | |
| 25. | ROUYER Alexane | FRA | 1995 | ES THAON | 2:29.97 | |
| 26. | WAGNER Emilie | FRA | 1993 | ES THAON | 2:32.31 | |
| 27. | CROUVISIER Lise | FRA | 1995 | BRUYERES NATATION | 2:32.73 | |
| 28. | KHELLOUL Sarah | FRA | 1994 | USB LONGWY NATATION | 2:32.91 | |
| 29. | VOGEL Célia | FRA | 1995 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 2:34.59 | |
| 30. | JORDY Léonore | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 2:34.64 | |
| 31. | MULLER Mégane | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 2:37.09 | |
| 32. | ARQUIN Charlotte | FRA | 1995 | USB LONGWY NATATION | 2:39.48 | |
| 33. | KUZINA Ekaterina | RUS | 1995 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 2:41.12 | |
| 34. | GILLET Roxane | FRA | 1993 | BRUYERES NATATION | 2:41.92 | |
| 35. | BEAUMONT Maïté | FRA | 1996 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 2:42.12 | |
| 36. | GURTNER Pauline | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 2:42.55 | |
| 37. | ARIES Manon | FRA | 1995 | USB LONGWY NATATION | 2:42.66 | |
| 38. | DARDAINE Louise | FRA | 1995 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 2:45.54 | |
| 39. | BABE Sloane | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 2:47.72 | |
| 40. | BOUKERRANA Aude | FRA | 1993 | CN UCKANGE | 3:00.00 |
400 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | HAAG Laurianne | FRA | 1994 | CN EPINAL | 4:31.88 | |
| 2. | MOLLE Emilie | BEL | 1992 | USB LONGWY NATATION | 4:37.17 | |
| 3. | VINCIARELLI Romane | FRA | 1994 | CN EPINAL | 4:40.07 | |
| 4. | DA COSTA Marie Aude | FRA | 1994 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 4:42.26 | |
| 5. | HANSSLER Marine | FRA | 1994 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 4:44.28 | |
| 6. | BOURION Melanie | FRA | 1996 | ES THAON | 4:44.45 | |
| 7. | GASPERMENT Camille | FRA | 1994 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 4:48.67 | |
| 8. | FERREIRA Justine | FRA | 1995 | CN EPINAL | 4:49.39 | |
| 9. | BATSCH Cassie | FRA | 1996 | SN METZ | 4:54.30 | |
| 10. | DEUTSCHER Marie | FRA | 1993 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 4:56.71 | |
| 11. | HENTGES Morgane | FRA | 1996 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 4:57.83 | |
| 12. | PERRIOL Manon | FRA | 1995 | ES THAON | 4:58.57 | |
| 13. | FOSSE Chloé | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 5:02.22 | |
| 14. | MOGIN Emeline | FRA | 1996 | US TOUL | 5:03.05 | |
| 15. | MALIVERNEY Cindy | FRA | 1994 | CN NEUFCHATEAU | 5:04.14 | |
| 16. | ROUYER Alexane | FRA | 1995 | ES THAON | 5:05.80 | |
| 17. | PETRINI Maurane | FRA | 1994 | VILLERUPT NATATION | 5:06.54 | |
| 18. | CROUVISIER Lise | FRA | 1995 | BRUYERES NATATION | 5:10.82 | |
| 19. | COQBLIN Camille | FRA | 1994 | CN EPINAL | 5:18.80 | |
| 20. | JORDY Léonore | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 5:27.07 | |
| 21. | MULLER Mégane | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 5:27.14 | |
| 22. | GURTNER Pauline | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 5:32.99 | |
| 23. | ARIES Manon | FRA | 1995 | USB LONGWY NATATION | 5:35.54 | |
| 24. | ARQUIN Charlotte | FRA | 1995 | USB LONGWY NATATION | 5:40.16 | |
| 25. | DARDAINE Louise | FRA | 1995 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 5:45.41 | |
| 26. | LECOINTE Angèle | FRA | 1993 | CN UCKANGE | 6:00.13 | |
| 27. | BOUKERRANA Aude | FRA | 1993 | CN UCKANGE | 6:20.00 |
800 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MOLLE Emilie | BEL | 1992 | USB LONGWY NATATION | 10:06.73 | |
| 2. | BATSCH Cassie | FRA | 1996 | SN METZ | 10:06.75 | |
| 3. | PERRIOL Manon | FRA | 1995 | ES THAON | 10:10.85 | |
| 4. | FOSSE Chloé | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 10:22.16 | |
| 5. | MOGIN Emeline | FRA | 1996 | US TOUL | 10:29.76 | |
| 6. | HAAG Laurianne | FRA | 1994 | CN EPINAL | 10:45.06 | |
| 7. | GURTNER Pauline | FRA | 1996 | CN SARREGUEMINES | 11:15.48 |
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PSZCZOLINSKI Audrey | FRA | 1992 | SC THIONVILLE | 31.41 | |
| 2. | BOILEAU Céline | FRA | 1989 | SN METZ | 32.22 | |
| 3. | GOZZO Joanna | FRA | 1992 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 32.41 | |
| 4. | GUITTON Pauline | FRA | 1994 | SN METZ | 33.00 | |
| 5. | MESSAOUDI Lauralee | FRA | 1994 | NC LUNEVILLE | 33.15 | |
| 6. | TORZUOLI Florence | FRA | 1989 | NC LUNEVILLE | 33.23 | |
| 7. | THIERY Célia | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 33.44 | |
| 8. | LE CAM Morgane | FRA | 1994 | SN METZ | 33.47 | |
| 9. | VINCIARELLI Romane | FRA | 1994 | CN EPINAL | 34.03 | |
| 10. | CORTELLI Chloé | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 34.40 | |
| 11. | CALLUAUD Clotilde | FRA | 1989 | FLORANGE OLYMPIQUE CLUB | 35.05 | |
| 12. | ANTON GEBHARDT Victoria | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 35.44 | |
| 13. | BROGGIO Claire | FRA | 1991 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 35.70 | |
| 14. | GIACOMINI Apolline | FRA | 1996 | VILLERUPT NATATION | 36.50 | |
| 15. | MARTELET Laure | FRA | 1996 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 36.63 | |
| 16. | HANSSLER Marine | FRA | 1994 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 36.92 | |
| 17. | WAGNER Emilie | FRA | 1993 | ES THAON | 37.11 | |
| 18. | SEMLER Clotilde | FRA | 1992 | NC LUNEVILLE | 37.13 | |
| 19. | TERFI Julia | FRA | 1996 | USB LONGWY NATATION | 37.31 | |
| 20. | APA Marylene | FRA | 1996 | CS VITTEL | 37.33 | |
| 21. | BEAUMONT Maïté | FRA | 1996 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 37.45 | |
| 22. | LECAILLON Adèle | FRA | 1995 | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | 37.87 | |
| 23. | VOGEL Célia | FRA | 1995 | FORBACH AGGLOMERATION NATATION | 38.36 | |
| 24. | KLEIN Sarah | FRA | 1993 | CN ST-AVOLD | 38.89 | |
| 25. | POMMIER Lise | FRA | 1992 | NC LUNEVILLE | 38.90 | |
| 26. | CURATOLA Mélanie | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 39.47 | |
| 27. | YAX Berangère | FRA | 1996 | SARREBOURG NATATION | 39.93 | |
| 28. | GILLET Roxane | FRA | 1993 | BRUYERES NATATION | 40.28 | |
| 29. | FABRIS Florine | FRA | 1993 | CN UCKANGE | 41.52 | |
| 30. | RIPE Nolween | FRA | 1995 | SA VERDUN | 42.14 |
100 m DOS Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PSZCZOLINSKI Audrey | FRA | 1992 | SC THIONVILLE | 1:07.46 | |
| 2. | GOZZO Joanna | FRA | 1992 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:09.16 | |
| 3. | BOILEAU Céline | FRA | 1989 | SN METZ | 1:09.37 | |
| 4. | MESSAOUDI Lauralee | FRA | 1994 | NC LUNEVILLE | 1:10.63 | |
| 5. | VINCIARELLI Romane | FRA | 1994 | CN EPINAL | 1:11.37 | |
| 6. | THIERY Célia | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:11.40 | |
| 7. | LE CAM Morgane | FRA | 1994 | SN METZ | 1:12.38 | |
| 8. | SCHWEITZER Florie | FRA | 1995 | SN METZ | 1:12.46 | |
| 9. | TORZUOLI Florence | FRA | 1989 | NC LUNEVILLE | 1:13.58 | |
| 10. | CORTELLI Chloé | FRA | 1995 | CN VAL DE FENSCH SEREMANGE | 1:14.77 | |
| 11. | HANSSLER Marine | FRA | 1994 | OMNISPORTS FROUARD-POMPEY | 1:15.08 | |
| 12. | PAVLJASEVIC Marie | FRA | 1996 | US TOUL | 1:16.00 | |
| 13. | APA Marylene | FRA | 1996 | CS VITTEL | 1:19.26 | |
| 14. | SEMLER Clotilde | FRA | 1992 | NC LUNEVILLE | 1:20.35 | |
